Fecha de Actualización: 08 de June de 2026
En cumplimiento con lo estipulado en la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002 que dicta normas para la Transparencia en la Gestión Pública.
Nota: Esta sección forma parte de transparencia. En la página actual se muestra el histórico de la institución. El 16 de mayo de 2022 se crea la
resolución No. ANTAI-DS-008-2022
por la cual se adopta e implementa el uso de la plataforma de monitoreo de transparencia para todas las instituciones públicas de la República de Panamá.
Índice de Artículos
Planilla de Personal
Período: Abril 2026
| # | Nombre Completo | Cédula | Cargo | Salario | Fecha Inicio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional | |||||
| B/. 0.00 | Ocasional |
Marco Legal
Información publicada en cumplimiento de la Ley 6 del 22 de enero de 2002. Para consultar historial completo visite: Portal ANTAI